Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 9 | -4 | 7 |
2 | Uruguay | 9 | 5 | 3 |
3 | Saudi Arabia | 3 | -5 | 3 |
4 | Egypt | 0 | -4 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Spain | 10 | 6 | 6 |
2 | Portugal | 9 | 2 | 6 |
3 | IR Iran | 4 | 0 | 3 |
4 | Morocco | 1 | -2 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | France | 12 | 3 | 6 |
2 | Denmark | 9 | 2 | 7 |
3 | Peru | 3 | 0 | 3 |
4 | Australia | 1 | -3 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 13 | 7 | 6 |
2 | Argentina | 4 | -2 | 3 |
3 | Nigeria | 3 | -1 | 3 |
4 | Iceland | 1 | -3 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Switzerland | 11 | 0 | 8 |
2 | Brazil | 7 | 4 | 3 |
3 | Serbia | 3 | -2 | 3 |
4 | Costa Rica | 1 | -3 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 11 | 4 | 6 |
2 | Germany | 6 | -2 | 6 |
3 | Mexico | 6 | -1 | 3 |
4 | Korea Republic | 3 | 0 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 21 | 16 | 7 |
2 | England | 13 | 7 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | -3 | 3 |
4 | Panama | 0 | -9 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 6 | 3 | 3 |
2 | Poland | 5 | -4 | 6 |
3 | Senegal | 4 | 0 | 3 |
4 | Japan | 4 | 0 | 3 |
No upcoming fixtures
މޮސްކޯ (ޖުލައި 17) - ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް މެޗު ކުޅެމުން ދަނިކޮށް ދަނޑަށް އެރި ރަޝިޔާގެ އެކްޓިވިސްޓް ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ހަތަރު މީހުން 15
ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކަލްބުން، މުސާރައިގެގެ ގޮތުގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އާއި ކުރީގެ ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ